| ที่ | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | เวลามาปฏิบัติราชการ |
| 1 | นางเจริญ | ขันธมิตร | แม่บ้าน/คนงาน | 05:49:55 |
| 2 | นางสาวบุบผา | นางาม | แม่บ้าน/คนงาน | 05:35:13 |
| 3 | นายชัยวัฒ | นัยทรัพย์ | แม่บ้าน/คนงาน | 05:34:33 |
| 4 | นายกิติ | จำปาน้อย | แม่บ้าน/คนงาน | 05:29:41 |
| 5 | นางสาวประไพ | พรมอุทัย | แม่บ้าน/คนงาน | 05:29:38 |
| 6 | นายธนาภัสร์ | มีนิล | แม่บ้าน/คนงาน | 05:16:48 |
| 7 | นางยุพิน | ป้อมแก้ว | แม่บ้าน/คนงาน | 05:09:24 |
| 8 | นายถวัลย์ | มังคลา | แม่บ้าน/คนงาน | 05:01:01 |
| 9 | นางมณฑา | วาดวิจิตต์ | แม่บ้าน/คนงาน | 04:58:58 |
| 10 | นางสาวชลธิชา | ฤทธิ์กะโห้ | แม่บ้าน/คนงาน | 04:49:46 |
| 11 | นายกิตติ | สุขทวี | ลูกจ้างประจำ | 04:30:24 |
| 12 | นางสาวเฉลิมศรี | ปิ่นโต | แม่บ้าน/คนงาน | 04:19:56 |
| 13 | นายพรชัย | ภักดีวงษ์ | แม่บ้าน/คนงาน | 04:08:50 |
| ที่ | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | เวลาออกปฏิบัติราชการ |
| 1 |
| ประเภท | จำนวนที่มา : บุคลากรทั้งโรงเรียน 242 คน | รายละเอียด |
| ครู | 0 / 149 คน | รายละเอียด |
| พนักงานราชการ | 0 / 1 คน | รายละเอียด |
| ลูกจ้างประจำ | 1 / 2 คน | รายละเอียด |
| ครูอัตราจ้าง | 0 / 11 คน | รายละเอียด |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 0 / 19 คน | รายละเอียด |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ/Lab boy | 0 / 1 คน | รายละเอียด |
| แม่บ้าน/คนงาน | 12 / 21 คน | รายละเอียด |
| ครูต่างชาติ | 0 / 22 คน | รายละเอียด |
| รวม | 13 / 226 คน | คน |