รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 30 18 18 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 180 18 10 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 10 31 31 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 15 18 18 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 10 49 49 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 10 18 18 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 20 18 18 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 ธันวาคม 2561 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.94/62 จ.94/62 10 18 18 - -
14056 ดอกไม้ประดับและตกแต่ง - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14056 6 ธันวาคม 2561 บจก.โรบินสัน จำกัด นางมณฑา แสงสุกใส ร.95/62 จ.95/62 84 1 1 - -
14065 บัตรเข้าชมการแสดง - ใบ 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14065 8 ธันวาคม 2561 Underwater Wold นายสถิตรภัทร์ วงศ์สว่าง ร.97/62 จ.97/62 120 32 32 - -
14065 บัตรเข้าชมการแสดง - ใบ 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14065 9 ธันวาคม 2561 ฟาร์มจระเข้ นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.97/62 จ.97/62 80 32 32 - -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 7 ธันวาคม 2561 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.98/62 จ.98/62 60 43 43 - -
14065 บัตรเข้าชมการแสดง - ใบ 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14065 8 ธันวาคม 2561 Underwater Wold นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.99/62 จ.99/62 120 32 32 - -
14065 บัตรเข้าชมการแสดง - ใบ 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14065 9 ธันวาคม 2561 ฟาร์มจระเข้ นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.100/62 จ.100/62 80 32 32 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 10 ธันวาคม 2561 ร้านโชคศิริลักษณ์การเกษตร นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 25 180 180 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 6 ธันวาคม 2561 ร้านยุทธนาเทียนทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 70 20 20 - -
12006 มะพร้าวสับ,ขุยมะพร้าว - - 0 12 เกษตรกรรม 12006 6 ธันวาคม 2561 ร้านยุทธนาเทียนทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 70 10 10 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 13 ธันวาคม 2561 ร้านยุทธนาเทียนทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 40 50 50 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 12 ธันวาคม 2561 ร้านยุทธนาเทียนทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 25 60 60 - -
12008 เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก - - 0 12 เกษตรกรรม 12008 13 ธันวาคม 2561 ร้านสวนนกขุนทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.101/62 จ.101/62 260 5 5 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป