รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 40 11 11 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 30 121 121 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 100 1 1 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 35 6 6 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 50 1 1 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 50 5 5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 250 0.5 0.5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 250 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 40 1 1 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 400 0.5 0.5 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 40 2 2 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 35 32 32 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 40 44 44 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 150 1.5 1.5 - -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 200 0.5 0.5 - -
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 6 650 650 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 70 6 6 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 130 8 8 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 23 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.61/62 จ.61/62 35 17 17 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป