รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 25.88 38.64 38.64 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 25.88 38.64 38.64 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.94 37.12 37.12 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.28 38.05 38.05 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.14 38.25 38.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.กฤตย์ สาขา 3 นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 29.10 34.36 34.36 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ปิโตเลียมน้ำมัน (โรจนะ) นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.93 37.14 37.14 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 13 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.28 38.05 38.05 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 13 กุมภาพันธ์ 2562 หจก.ภูมิรนี 2007 สาขา1 นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 30.29 33.01 33.01 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 27.34 36.58 36.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 22 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 27.48 36.39 36.39 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 23 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ภูมิรนี 2007 สาขา 1 นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 27.43 36.46 36.46 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 27.43 36.45 36.45 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 27.34 36.57 36.57 - -
01013 กาว - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01013 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศิริโรจน์ (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 150 1 1 - -
05008 ตะปู - - 0 05 ก่อสร้าง 05008 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศิริโรจน์ (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 60 2.5 2.5 - -
05088 สีทาถนน - กระป๋อง 0 05 ก่อสร้าง 05088 4 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ศิริโรจน์ 2012 (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 400 2 2 - -
05088 สีทาถนน - กระป๋อง 0 05 ก่อสร้าง 05088 4 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ศิริโรจน์ 2012 (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 300 3 3 - -
05088 สีทาถนน - กระป๋อง 0 05 ก่อสร้าง 05088 4 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ศิริโรจน์ 2012 (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 300 1 1 - -
05088 สีทาถนน - กระป๋อง 0 05 ก่อสร้าง 05088 4 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ศิริโรจน์ 2012 (สำนักงานใหญ่) นายอรรถพล แซ่ย่าง ร.250/62 จ.250/62 400 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป