รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03068 ไม้ม็อบถูพื้น - อัน 0 03 งานบ้านงานครัว 03068 1 พฤศจิกายน 2560 หจก.อมรซิสเต็มส์ นางอรสา ภู่ทองงาม ร.2/61 จ.2/61 150 5 5 - -
03069 อะไหล่ผ้าถูพื้น - ผืน 0 03 งานบ้านงานครัว 03069 8 พฤศจิกายน 2560 หจก.อมรซิสเต็มส์ นางอรสา ภู่ทองงาม ร.3/61 จ.3/61 150 5 5 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 30 พฤศจิกายน 2560 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.4/61 จ.4/61 100 2 2 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 30 พฤศจิกายน 2560 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.4/61 จ.4/61 70 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 30 พฤศจิกายน 2560 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.4/61 จ.4/61 100 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 30 พฤศจิกายน 2560 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.4/61 จ.4/61 70 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 30 พฤศจิกายน 2560 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.4/61 จ.4/61 60 2 2 - -
01012 กระดาษอาร์ตมัน, HITIT, Glossy - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01012 20 ตุลาคม 2561 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมพร ชอบทำดี ร.1/62 จ.1/62 195 4 4 - -
01063 กระดาษกาวย่น 1.5" - ม้วน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01063 20 ตุลาคม 2561 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมพร ชอบทำดี ร.1/62 จ.1/62 44 12 12 - -
01044 แผ่นใส - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01044 20 ตุลาคม 2561 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมพร ชอบทำดี ร.1/62 จ.1/62 140 2 2 - -
15001 แผ่นซีดี,ดีวีดี - - 0 15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15001 20 ตุลาคม 2561 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมพร ชอบทำดี ร.1/62 จ.1/62 655 1 1 - -
01070 เครื่องเย็บกระดาษ - อัน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01070 20 ตุลาคม 2561 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นายสมพร ชอบทำดี ร.1/62 จ.1/62 1825 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 2 ตุลาคม 2561 บจก.ปตท.น้ำมันและค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.94 33.40 33.40 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 31.74 31.50 31.50 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 99.74 99.74 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 ตุลาคม 2561 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.94 33.40 33.40 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป