รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 1 พฤศจิกายน 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 26.17 19.11 19.11 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 หจก.พิภัทรพล ปิโตรเลี่ยม นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.69 38.92 38.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 บจก. บางจากกรีนเนท นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.78 77.58 77.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 หจก.พิภัทรพล ปิโตรเลียม นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.99 38.47 38.47 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 26.08 38.35 38.35 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 บจก.ปิโตรเลียม(ถนน347) นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.94 38.55 38.55 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.78 38.79 38.79 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.78 38.79 38.79 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 พฤศจิกายน 2562 หจก.ตั้งประไพพัฒนาแก๊ส นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.80 116.27 116.27 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 พฤศจิกายน 2562 บจก.ปตท.น้ำมันและค้าปลีก นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.64 39.00 39.00 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 14 พฤศจิกายน 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 27.44 36.45 36.45 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 พฤศจิกายน 2562 บจก.23 ปิโตรเลียม(2005) นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.73 38.87 38.87 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 พฤศจิกายน 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.78 38.79 38.79 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 19 พฤศจิกายน 2562 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.34/63 จ.34/63 25.75 38.83 38.83 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 31 ตุลาคม 2562 ร้านปึงง่วนเซ้ง นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.35/63 จ.35/63 1150 4 4 โครงการอาหารกลางวัน -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 30 ตุลาคม 2562 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.36/63 จ.36/63 65 43 43 โครงการอาหารกลางวัน -
03095 น้ำแข็ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03095 1 พฤศจิกายน 2562 ร้านโนรียะ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.36/63 จ.36/63 50 9 9 โครงการอาหารกลางวัน -
03208 น้ำยาอเนกประสงค์ - แกลลอน 0 03 งานบ้านงานครัว 03208 11 พฤศจิกายน 2562 หจก.อมรซิสเต็ม นางอนันตภา พิบูลย์ ร.37/63 จ.37/63 140 30 30 อาคารสถานที่ -
03209 น้ำยาล้างห้องน้ำ,สุขภัณฑ์ - แกลลอน 0 03 งานบ้านงานครัว 03209 11 พฤศจิกายน 2562 หจก.อมรซิสเต็ม นางอนันตภา พิบูลย์ ร.37/63 จ.37/63 100 30 30 อาคารสถานที่ -
03210 น้ำมันดันฝุ่น - แกลลอน 0 03 งานบ้านงานครัว 03210 11 พฤศจิกายน 2562 หจก.อมรซิสเต็ม นางอนันตภา พิบูลย์ ร.37/63 จ.37/63 300 30 30 อาคารสถานที่ -
ก่อนหน้า   ถัดไป