รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03028 เต็นท์ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03028 6 มกราคม 2566 หจก.เอฟบีทีสปอร์ต 2000 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ร.112/66 จ.112/66 2295 1 1 ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย -
03028 เต็นท์ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03028 6 มกราคม 2566 หจก.เอฟบีทีสปอร์ต 2000 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ร.112/66 จ.112/66 2195 1 1 ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย -
01008 กระดาษบรู๊ฟ - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01008 6 มกราคม 2566 หจก.เอฟบีทีสปอร์ต 2000 นายอัศวิน พุ่มมรินทร์ ร.113/66 จ.113/66 82 500 500 ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย -
01004 กระดาษการ์ด - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01004 6 มกราคม 2566 หจก.ไรซ์เปเปอร์ กรุ๊ป นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.113/66 จ.113/66 79 90 90 เอกสารการพิมพ์ -
03160 น้ำตาลทราย - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03160 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 1150 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 750 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 620 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 970 1 1 โครงการอาหารกลางวัน -
03239 ซอสปรุงรส ฝาเขียว,แม็กกี้ ลัง 0 03 งานบ้านงานครัว 03239 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 470 1 1 โครงการอาหารกลางวัน
03006 ถุงขยะ,ถุงดำ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03006 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 55 5 5 โครงการอาหารกลางวัน
03006 ถุงขยะ,ถุงดำ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03006 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 45 10 10 โครงการอาหารกลางวัน
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 970 1 1 โครงการอาหารกลางวัน
03163 หัวไชเท้า - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03163 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 40 6 6 โครงการอาหารกลางวัน
03078 เส้นก๋วยเตี๋ยว - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03078 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 65 100 100 โครงการอาหารกลางวัน
03159 ถั่วงอก - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03159 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 20 40 40 โครงการอาหารกลางวัน
03164 ผักชี - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03164 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 115 4 4 โครงการอาหารกลางวัน
03166 ตั้งฉ่าย - กระปุก 0 03 งานบ้านงานครัว 03166 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 20 4 4 โครงการอาหารกลางวัน
03195 ลูกชิ้น - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03195 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 85 25 25 โครงการอาหารกลางวัน
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 85 25 25 โครงการอาหารกลางวัน
03230 พริกป่น - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03230 6 มกราคม 2566 ร้านรสดีการค้า น.ส.นภัทรชนก กุลเจริญ ร.114/66 จ.114/66 0.2 03144 03144 โครงการอาหารกลางวัน
ก่อนหน้า   ถัดไป