รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 ตุลาคม 2561 บจก.สุเสรี นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.94 33.40 33.40 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 29 ตุลาคม 2561 บจก.ศิรินศักดิ์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.12 33.20 33.20 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 29 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.04 33.28 33.28 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 30 ตุลาคม 2561 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.94 33.40 33.40 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 30 ตุลาคม 2561 สน.ปตท.บจก. ไอเอส บิสซิเนส นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.14 33.17 33.17 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 31 ตุลาคม 2561 บจก.ปิโตรเลียม(เชียงราก) นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.94 33.40 33.40 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 75 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 50 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 65 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 750 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 130 2 2 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 750 2 2 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 60 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 97 1 1 - -
08015 สารเคมี,สารทดลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08015 2 ตุลาคม 2561 บจก.ทีชเทค นางมณฑา แสงสุกใส ร.2/62 จ.2/62 1020 2 2 - -
05074 เหล็กกล่อง - เส้น 0 05 ก่อสร้าง 05074 2 ตุลาคม 2561 บจก.โอภาสโลหะภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) นายองอาจ สุวรรอาชา ร.4/62 จ.4/62 110 5 5 - -
05007 ดอกสว่าน,ดอกเจาะ - - 0 05 ก่อสร้าง 05007 2 ตุลาคม 2561 บจก.โอภาสโลหะภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) นายองอาจ สุวรรอาชา ร.4/62 จ.4/62 43 2 2 - -
05049 เกลียวปล่อย - - 0 05 ก่อสร้าง 05049 2 ตุลาคม 2561 บจก.โอภาสโลหะภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่) นายองอาจ สุวรรอาชา ร.4/62 จ.4/62 0.03 200 200 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 31 ตุลาคม 2561 ร้านจำปี นายปิยะเวชร่วมเผ่าไทย ร.5/62 จ.5/62 50 2 2 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 31 ตุลาคม 2561 ร้านจำปี นายปิยะเวชร่วมเผ่าไทย ร.5/62 จ.5/62 100 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป