รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
01029 ใบมีดคัตเตอร์ ใบมีดโกน - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01029 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 42 2 2 - -
03100 น้ำเปล่า , น้ำดื่ม - โหล 0 03 งานบ้านงานครัว 03100 26 ธันวาคม 2561 น.ส.กาญจนา ภูพงษ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรามัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 65 2 2 - -
03059 น้ำยาดับกลิ่น - แกลลอน 0 03 งานบ้านงานครัว 03059 26 ธันวาคม 2561 น.ส.กาญจนา ภูพงษ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรามัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 130 1 1 - -
01082 ปากกาเขียน CD - ด้าม 0 01 วัสดุสำนักงาน 01082 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 13 2 2 - -
03001 ถุงร้อน,ถุงหูหิ้ว,ถุงเย็น - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03001 26 ธันวาคม 2561 น.ส.กาญจนา ภูพงษ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรามัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 40 1 1 - -
03001 ถุงร้อน,ถุงหูหิ้ว,ถุงเย็น - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03001 26 ธันวาคม 2561 น.ส.กาญจนา ภูพงษ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรามัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 60 1 1 - -
01080 ปากกาเคมี มี 2 หัว ด้าม 0 01 วัสดุสำนักงาน 01080 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 32 2 2 - -
01047 แฟ้มโชว์เอกสาร - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01047 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 41 5 5 - -
01020 ซองน้ำตาล 9*12 - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01020 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 65 200 200 - -
01019 ไหมพรม - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01019 4 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) จำกัด น.ส.กาญจนา กลับเป็นสุข ร.161/62 จ.161/62 43 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 50 1 1 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 400 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 90 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 50 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 40 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 80 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 55 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 40 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 4 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ศิริกุลผดุงศักดิ์ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.139/62 จ.139/62 100 0.5 0.5 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป