รหัสวัสดุ เดือน ปี

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจาก จ่ายให้ เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 13 พฤศจิกายน 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.78 33.58 33.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 13 พฤศจิกายน 2561 หจก.ทรัพย์สมพิศปิโตเลียม (สำนักงานใหญ่) นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.61 33.77 33.77 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 พฤศจิกายน 2561 บจก. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.75 33.61 33.61 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 พฤศจิกายน 2561 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 พฤศจิกายน 2561 บจก. บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 19 พฤศจิกายน 2561 บจก. พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.43 33.97 33.97 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 67.85 67.85 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 หจก.ทองโพธิ์ 2557 นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.04 34.43 34.43 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 หจก.พึ่งสุขปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 32.64 30.63 30.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.48 33.92 33.92 - -
05099 ท่อชาร์ป - ชุด 0 05 ก่อสร้าง 05099 20 พฤศจิกายน 2561 บจก.วรวิทย์วัสดุก่อสร้างอยุธยา นายองอาจ สุวรรอาชา ร.28/62 จ.28/62 90 2 2 - -
05088 สีทาถนน - กระป๋อง 0 05 ก่อสร้าง 05088 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 355 1 1 - -
05015 น้ำมันสน - - 0 05 ก่อสร้าง 05015 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 110 1 1 - -
05021 แปรงทาสี,แปรงขนกระต่าย - - 0 05 ก่อสร้าง 05021 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 10 1 1 - -
05021 แปรงทาสี,แปรงขนกระต่าย - - 0 05 ก่อสร้าง 05021 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 170 1 1 - -
05078 แสลนกันแดด - - 0 05 ก่อสร้าง 05078 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 28 20 20 - -
05056 ปั๊มลม - - 0 05 ก่อสร้าง 05056 6 พฤศจิกายน 2561 ร้านรัชนีวัสดุก่อสร้าง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.29/62 จ.29/62 70 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป