ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 3.50 600 600 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 26 พฤษภาคม 2562 กิจการสถานีบริการยานบยต์ สวัสสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 27.66 36.15 36.15 - -
03077 ขนมสด - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 30 56 56 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 60 3.5 3.5 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 60 2 2 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 160 0.5 0.5 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤษภาคม 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 27.88 35.87 35.87 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 120 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 50 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤษภาคม 2562 บจก. 23 ปิโตรเลียม นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 27.78 36.00 36.00 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 10 2 2 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤษภาคม 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 29.24 34.20 34.20 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 25 55 55 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 25 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.195/62 จ.195/62 50 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤษภาคม 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 27.88 35.87 35.87 - -
04035 เสื้อกีฬา,ชุดกีฬา - ตัว 0 04 กีฬา 04035 19 มิถุนายน 2562 ท่าเรือ สปอร์ต นายนรินทร์ แสงสุกใส ร.520/62 จ.520/62 200 150 150 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤษภาคม 2562 บจก. 23 ปิโตรเลียม นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.390/62 จ.390/62 27.78 36.00 36.00 - -
01035 กล่องใส่เอกสารกล่องใหญ่ - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01035 12 มิถุนายน 2562 ร้านโรจนะพานิช2 นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.521/62 จ.521/62 600 4 4 - -
01019 ไหมพรม - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01019 12 มิถุนายน 2562 ประมงภัณฑ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.521/62 จ.521/62 5 50 50 - -
03038 ไฟแช็ค,ไม้ขีด - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03038 12 มิถุนายน 2562 ร้านสังคีต นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.521/62 จ.521/62 5 2 2 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป