ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 80 5.2 5.2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 5 20 20 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 12 7 7 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 50 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 140 8 8 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 90 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 10 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 100 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 50 20 20 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 50 12 12 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 30 36 36 - -
05003 ข้องอ - - 0 05 ก่อสร้าง 05003 20 มิถุนายน 2562 หจก.ศิริภัณฑ์ซัพพลายส์ นางอนันตภา พิบูลย์ ร.538/62 จ.538/62 25 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 120 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 80 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 90 4.5 4.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 100 15 15 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 20 32 32 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 24 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.409/62 จ.409/62 60 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป