ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
08097 แม่เหล็ก - ชุด 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08097 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 390 10 10 - -
08092 อุปกรณ์สาธิต - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08092 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 355 10 10 - -
08024 หุ่นจำลอง - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08024 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 1700 1 1 - -
08092 อุปกรณ์สาธิต - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08092 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 185 6 6 - -
03040 ผ้าปูโต๊ะ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03040 30 พฤษภาคม 2562 ร้านกี่อัง นางจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ร.454/62 จ.454/62 50 6 6 - -
08092 อุปกรณ์สาธิต - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08092 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 850 2 2 - -
03112 ผ้า - ผืน 0 03 งานบ้านงานครัว 03112 30 พฤษภาคม 2562 ร้านกี่อัง นางจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ร.454/62 จ.454/62 210 1 1 - -
08092 อุปกรณ์สาธิต - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08079 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 350 1 1 - -
08096 ชุดทดสอบค่า NPK - ชุด 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08096 11 กุมภาพันธ์ 2561 บจก.ทีชเทค นางสาวมณธิชา พงษ์โต ร.257/62 จ.257/62 5840 1 1 - -
03112 ผ้า - ผืน 0 03 งานบ้านงานครัว 03112 30 พฤษภาคม 2562 ร้านกี่อัง นางจันทนา สิทธิรุ่งเรือง ร.454/62 จ.454/62 60 27 27 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 20 1 1 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12006 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 40 1 1 - -
03005 กะละมัง,ถังพลาสติก,กระป๋องพลาสติก - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03005 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 20 4 4 - -
03011 ถุงมือ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03011 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 20 1 1 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 20 3 3 - -
12002 ดิน ปุ๋ย - - 0 12 เกษตรกรรม 12002 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 15 4 4 - -
03021 ช้อน - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03021 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านแสงทอง นายสถิตภัทร์ วงศ์สว่าง ร.258/62 จ.258/62 5 1 1 - -
01020 ซองน้ำตาล 9*12 - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01020 7 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ป.วัฒนา กรุ๊ป(ปึงง่วนจั๊ว) นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ร.259/62 จ.259/62 220 2 2 - -
01020 ซองน้ำตาล 9*12 - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01020 7 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ป.วัฒนา กรุ๊ป(ปึงง่วนจั๊ว) นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ร.259/62 จ.259/62 0.74 500 500 - -
01020 ซองน้ำตาล 9*12 - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01015 7 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.ป.วัฒนา กรุ๊ป(ปึงง่วนจั๊ว) นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง ร.259/62 จ.259/62 34 5 5 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป