ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
04009 ตาข่าย,เน็ท - - 0 04 กีฬา 04009 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 1950 2 2 สุขศึกษา -
04011 ลูกตะกร้อ - - 0 04 กีฬา 04011 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 268 6 6 สุขศึกษา -
04009 ตาข่าย,เน็ท - - 0 04 กีฬา 04009 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 680 2 2 สุขศึกษา -
04001 ลูกวอลเลย์บอล - - 0 04 กีฬา 04001 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 1850 8 8 สุขศึกษา -
04009 ตาข่าย,เน็ท - - 0 04 กีฬา 04009 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 690 2 2 สุขศึกษา -
04003 ลูกแชร์บอล - - 0 04 กีฬา 04003 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 370 8 8 สุขศึกษา -
04009 ตาข่าย,เน็ท - - 0 04 กีฬา 04009 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 640 6 6 สุขศึกษา -
04049 เชือชักตะเย่อ - เส้น 0 04 กีฬา 04049 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 4900 2 2 สุขศึกษา -
04025 แผ่นป้ายคะแนนกีฬา - - 0 04 กีฬา 04025 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 5500 1 1 สุขศึกษา -
01166 กล่องพลาสติก - ใบ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01166 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 350 10 10 สุขศึกษา -
05164 เชือก - กิโลกรัม 0 05 ก่อสร้าง 05164 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 1000 2 2 สุขศึกษา -
04050 เบอร์ติดเสื้อนักกฬา ใช้ติดเสื้อนักกีฬา แผ่น 0 04 กีฬา 04050 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 15 400 400 สุขศึกษา -
04051 เสามุมสนาม - ต้น 0 04 กีฬา 04051 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 600 4 4 สุขศึกษา -
04025 แผ่นป้ายคะแนนกีฬา - - 0 04 กีฬา 04025 26 ตุลาคม 2565 หจก. เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.กนกศรี พงษ์เทียน ร.28/66 จ.28/66 2000 1 1 สุขศึกษา -
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 3 ตุลาคม 2565 บ. เอสเอ็นพี คอร์เปอเรท จำกัด นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 34.84 46.211 46.211 ยานพาหนะ -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ตุลาคม 2565 บ. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ จำกัด นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 35.13 28.460 28.460 ยานพาหนะ -
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 3 ตุลาคม 2565 หจก. ไทยเลิศอารีย์ปิโตรเลียม นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 35.28 49.320 49.320 ยานพาหนะ -
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 4 ตุลาคม 2565 บ. เพชรชมภูปิโตรเลียม จำกัด นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 35.02 51.400 51.400 ยานพาหนะ -
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07004 5 ตุลาคม 2565 บ.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ จำกัด นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 34.84 28.700 28.700 ยานพาหนะ -
07004 น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 ตุลาคม 2565 บ.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ จำกัด นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.29/66 จ.29/66 35.08 258.510 258.510 ยานพาหนะ -
ก่อนหน้า   ถัดไป