ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
01077 ถ่านชาร์จ - ก้อน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01077 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 35 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 70 1 1 - -
01068 กระดาษสติ๊กเกอร์ ด้าน,มัน ห่อ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01068 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 105 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 30 60 60 - -
01004 กระดาษการ์ด - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01004 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 90 1 1 - -
01078 กระดาษทำเกียรติบัตร - ห่อ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01078 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 170 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 120 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 30.08 33.25 33.25 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 40 2.5 2.5 - -
01078 กระดาษทำเกียรติบัตร - ห่อ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01078 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 251 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 100 1.5 1.5 - -
15026 หูฟัง - ชุด 0 15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15026 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 1700 10 0 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 40 0.5 0.5 - -
15026 หูฟัง - ชุด 0 15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15026 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 170 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 20 6 6 - -
15001 แผ่นซีดี,ดีวีดี - - 0 15 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 15001 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 335 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 25 3 3 - -
14005 สีต่างๆ - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14005 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 125 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 28 ธันวาคม 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิงพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.138/62 จ.138/62 50 1 1 - -
02038 ลำโพง - - 0 02 ไฟฟ้า 02038 3 มกราคม 2562 บริษัท ป.วัฒนา กรุ๊ป (ปึงง่วนจั๊ว) นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.159/62 จ.159/62 490 2 2 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป