ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
02007 ปลั๊กไฟ(ตัวผู้,เต้าเสียบ) - - 0 02 ไฟฟ้า 02007 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 180 1 1 - -
02011 สายไฟ - - 0 02 ไฟฟ้า 02011 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 625 25 25 - -
02014 เบรคเกอร์, เซฟตี้คัท - - 0 02 ไฟฟ้า 02014 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 130 1 1 - -
02014 เบรคเกอร์, เซฟตี้คัท - - 0 02 ไฟฟ้า 02006 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 115 2 2 - -
02018 สตาร์ทเตอร์ - - 0 02 ไฟฟ้า 02018 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 15 2 2 - -
02008 แม๊กเนติกคอนแทคเตอร์แอร์ - - 0 02 ไฟฟ้า 02008 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 1680 1 1 - -
02025 รางเก็บสายไฟ, ท่อเก็บสาย - - 0 02 ไฟฟ้า 02025 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 50 5 5 - -
05013 น๊อต - - 0 05 ก่อสร้าง 05013 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 1 25 25 - -
02025 รางเก็บสายไฟ, ท่อเก็บสาย - - 0 02 ไฟฟ้า 02025 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 60 1 1 - -
02011 สายไฟ - - 0 02 ไฟฟ้า 02011 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 6 8 8 - -
02014 เบรคเกอร์, เซฟตี้คัท - - 0 02 ไฟฟ้า 02014 10 ตุลาคม 2561 ร้านหงษ์ทอง นายองอาจ สุวรรอาชา ร.7/62 จ.7/62 850 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 30.08 99.74 99.74 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 พฤศจิกายน 2561 บจก.ปิโตเลียม (ถนน374) นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.64 33.74 33.74 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.73 33.63 33.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.78 33.58 33.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.78 33.58 33.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.73 33.63 33.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีที เพชรธนวรรณ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.64 33.73 33.73 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 พฤศจิกายน 2561 บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.24 33.19 33.19 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 12 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.27/62 จ.27/62 29.78 33.58 33.58 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป