ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
01085 ยางลบ - ก้อน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01085 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 13 10 10 - -
01085 ยางลบ - ก้อน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01085 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 9 20 20 - -
01085 ยางลบ - ก้อน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01085 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 10 13 13 - -
01030 ปากกา - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01030 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 4 52 52 - -
01059 ดินสอ - ด้าม 0 01 วัสดุสำนักงาน 01059 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 11 10 10 - -
14005 สีต่างๆ - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14005 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 34 6 6 - -
01059 ดินสอ - ด้าม 0 01 วัสดุสำนักงาน 01059 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 5 12 12 - -
01004 กระดาษการ์ด - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01004 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 95 1 1 - -
01069 กล่อง,กระเป๋าใส่ดินสอ - ใบ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01069 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 80 2 2 - -
01069 กล่อง,กระเป๋าใส่ดินสอ - ใบ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01069 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 39 6 6 - -
01032 สมุด - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01032 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 396 4 4 - -
01020 ซองน้ำตาล 9*12 - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01020 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 120 2 2 - -
01030 ปากกา - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01030 7 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป น.ส.ปริยาภัทร ศรีทอง ร.304/62 จ.304/62 4 50 50 - -
03067 ข้าวสาร - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 7 พฤศจิกายน 2561 บจก.เจ้าพรม ค้าข้าว นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.36/62 จ.36/62 1580 8 8 - -
03067 ข้าวสาร - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 7 พฤศจิกายน 2561 บจก.เจ้าพรม ค้าข้าว นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.36/62 จ.36/62 850 22 22 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 มีนาคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.304/62 จ.304/62 27.48 72.78 72.78 - -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 7 พฤศจิกายน 2561 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.37/62 จ.37/62 65 64 64 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 มีนาคม 2562 บจก.ปิโตรเลียม(ถนน347) นายสมคิด ทองมั่น ร.305/62 จ.305/62 28 35.71 35.71 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 มีนาคม 2562 บจก.กฤตย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.305/62 จ.305/62 27.83 35.93 35.93 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 มีนาคม 2562 บจก.เอส ที เพาเวอร์ นายสมคิด ทองมั่น ร.305/62 จ.305/62 27.81 35.98 35.98 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป