ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03023 น้ำมันพืช - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03023 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 38 3 3 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 23 1 1 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 40 1 1 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 31 1 1 - -
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 20 5 5 - -
08049 ผ้าปิดจมูก,หน้ากากอนามัย - - 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08049 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 50 2 2 - -
03100 น้ำเปล่า , น้ำดื่ม - โหล 0 03 งานบ้านงานครัว 03100 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 10 6 6 - -
03059 น้ำยาดับกลิ่น - แกลลอน 0 03 งานบ้านงานครัว 03059 20 พฤศจิกายน 2561 นางสุภวดี แก้วกล่ำ นางธัญยธรณ์ ศรีวรมัยธนากุล ร.58/62 จ.58/62 40 2 2 - -
01052 หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์เตอร์ สำหรับเครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร์ หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01052 19 พฤศจิกายน 2561 บจก.ยูเอฟโอ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.59/62 จ.59/62 1000 20 20 - -
01053 มาสเตอร์ - หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01053 19 พฤศจิกายน 2561 บจก.ยูเอฟโอ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.59/62 จ.59/62 2000 10 10 - -
01052 หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์เตอร์ สำหรับเครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร์ หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01052 19 พฤศจิกายน 2561 บจก.ยูเอฟโอ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.59/62 จ.59/62 900 20 20 - -
01053 มาสเตอร์ - หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01053 19 พฤศจิกายน 2561 บจก.ยูเอฟโอ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.59/62 จ.59/62 2000 10 10 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.171/62 จ.171/62 125 149 149 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.171/62 จ.171/62 125 10 10 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.171/62 จ.171/62 135 15 15 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.วลีรัตน์ วงศ์จันทรพิมพ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.171/62 จ.171/62 135 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 น.ส.ชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.172/62 จ.172/62 110 30 30 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 น.ส.ชุติกาญจน์ สุนทรสุข นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.172/62 จ.172/62 70 65 65 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.เซาด๊ะ ขันธวิธิ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.173/62 จ.173/62 150 22 22 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 น.ส.เซาด๊ะ ขันธวิธิ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.173/62 จ.173/62 75 61 61 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป