ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 50 3 3 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 35 11 11 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 100 6.5 6.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 30 18 18 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 70 11 11 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 50 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 40 22 22 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 70 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 100 2.5 2.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 150 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 10 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 50 3.5 3.5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 85 56 56 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 30 16 16 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 80 4 4 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 50 3.5 3.5 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 8 4 4 - -
01030 ปากกา - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01030 11 มีนาคม 2562 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ร.323/62 จ.323/62 4.25 50 50 - -
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 18 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.184/62 จ.184/62 3.5 650 650 - -
01030 ปากกา - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01030 11 มีนาคม 2562 บจก. ป.วัฒนากรุ๊ป นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ร.323/62 จ.323/62 185 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป