เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม( สาขา2) นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤศจิกายน 2560 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 28.17 35.50 35.50 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤศจิกายน 2560 บจก. ปตท. นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.54 37.67 37.67 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ปิโตรเลี่ยม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 พฤศจิกายน 2560 บจก.ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.48 37.76 37.76 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 พฤศจิกายน 2560 บจก. ปตท. นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 28.30 35.33 35.33 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 12 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 28.39 35.22 35.22 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 13 พฤศจิกายน 2560 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 พฤศจิกายน 2560 บจก. กฤตน์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 131.92 131.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 พฤศจิกายน 2560 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 28.44 35.16 35.16 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 พฤศจิกายน 2560 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 28.42 35.18 35.18 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 พฤศจิกายน 2560 หจก.ธรรมวิวัฒน์ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.56 37.65 37.65 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 17 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 17 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 พฤศจิกายน 2560 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.53 37.69 37.69 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 19 พฤศจิกายน 2560 หจก. ตันตยาวิทย์ จี.เอส นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.44 18.91 18.91 - -
03067 ข้าวสาร - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 2 พฤศจิกายน 2560 บจก.เจ้าพรหมค้าข้าว นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.2/61 จ.2/61 880 7 7 - -
03067 ข้าวสาร - กระสอบ 0 03 งานบ้านงานครัว 03067 2 ตุลาคม 2560 บจก. เจ้าพรหม ค้าข้าว นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.2/61 จ.2/61 1400 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป