เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03006 ถุงขยะ,ถุงดำ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03006 6 ธันวาคม 2561 ร้านคลีนนิ่ง เคมีคอล นายองอาจ สุววรอาชา ร.84/62 จ.84/62 43 50 50 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 ธันวาคม 2561 บจก.ปตท.น้ำมันและค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.34 36.57 36.57 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 ธันวาคม 2561 บจก.ชัยวิวัตน์การปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.34 36.57 36.57 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ธันวาคม 2561 บจก.สกุลทอง ทับกวาง นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.46 36.41 36.41 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ธันวาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.34 36.57 36.57 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ธันวาคม 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.43 36.45 36.45 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 ธันวาคม 2561 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.64 72.35 72.35 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 ธันวาคม 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.73 108.18 108.18 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ธันวาคม 2561 บจก.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.64 36.17 36.17 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ธันวาคม 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 28.09 35.6 35.6 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ธันวาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.78 36 36 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 ธันวาคม 2561 บจก.เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.21 36.75 36.75 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 ธันวาคม 2561 บจก.เหรียญทองราชพฤกษ์ นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.14 36.84 36.84 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 ธันวาคม 2561 บจก.กฤตย์ สาขา3 นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.59 36.24 36.24 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 ธันวาคม 2561 บจก.พงษ์กิต นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.40 36.30 36.30 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 ธันวาคม 2561 บจก.อาทิตย์ ไฮเวย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.40 36.50 36.50 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 ธันวาคม 2561 หจก.รุ่งรัตน์ศิริกาญจน์ นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.19 36.77 36.77 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ธันวาคม 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.23 36.72 36.72 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 12 ธันวาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.85/62 จ.85/62 27.28 36.66 36.66 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ธันวาคม 2561 บจก.อยุธยาพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.86/62 จ.86/62 27.28 36.66 36.66 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป