เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 60 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 60 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 85 1 1 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 30 19 19 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 10 19 19 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 10 28 289 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 15 19 19 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 10 47 47 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 10 19 19 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 20 19 19 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.246/62 จ.246/62 10 19 19 - -
03063 มะพร้าวขูด กะทิ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03063 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางปพิชญา ประสมเพชร นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.247/62 จ.247/62 60 59 59 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.247/62 จ.247/62 1150 3 3 - -
07002 แก๊สหุงต้ม - ถัง 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07002 7 กุมภาพันธ์ 2562 ร้านปึงง่วนเซ้งแก๊ส นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.247/62 จ.247/62 300 2 2 - -
14059 ธูปเทียน - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14059 4 กุมภาพันธ์ 2562 สังฆภัณฑ์(เจ้าพรม) นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ร.248/62 จ.248/62 3 1100 1100 - -
14059 ธูปเทียน - - 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14059 4 กุมภาพันธ์ 2562 สังฆภัณฑ์(เจ้าพรม) นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ร.248/62 จ.248/62 200 2 2 - -
03038 ไฟแช็ค,ไม้ขีด - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03038 4 กุมภาพันธ์ 2562 สังฆภัณฑ์(เจ้าพรม) นางสาวกาญจนา กลับเป็นสุข ร.248/62 จ.248/62 10 10 10 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 26.54 37.68 37.68 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 กุมภาพันธ์ 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 25.88 38.64 38.64 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.249/62 จ.249/62 25.85 38.68 38.68 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป