เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03138 มะเขือเปราะ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03138 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 40 5 5 โครงการอาหารกลางวัน -
03156 แครอท - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03156 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 30 6 6 โครงการอาหารกลางวัน -
03157 ถั่วพู - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03157 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 80 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
03078 เส้นก๋วยเตี๋ยว - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03078 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 110 1 1 โครงการอาหารกลางวัน -
03080 ถั่ว,เต้าหู้ - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03080 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 10 5 5 โครงการอาหารกลางวัน -
03158 ใบกุยช่าย - ขีด 0 03 งานบ้านงานครัว 03158 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 10 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03159 ถั่วงอก - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03159 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 20 1 1 โครงการอาหารกลางวัน -
03075 มะขามเปียก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03075 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 100 1 1 โครงการอาหารกลางวัน -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 35 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
03161 กระเทียม - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03161 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 90 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03161 กระเทียม - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03161 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 90 0.5 0.5 โครงการอาหารกลางวัน -
03142 พริก - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03142 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 10 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 20 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03162 เห็ด - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03162 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 450 0.5 0.5 โครงการอาหารกลางวัน -
03106 เครื่องเทศ - ชุด 0 03 งานบ้านงานครัว 03106 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 30 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03163 หัวไชเท้า - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03163 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 30 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03164 ผักชี - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03164 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 150 0.5 0.5 โครงการอาหารกลางวัน -
03165 พริกไทย - ขีด 0 03 งานบ้านงานครัว 03165 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 50 2 2 โครงการอาหารกลางวัน -
03166 ตั้งฉ่าย - กระปุก 0 03 งานบ้านงานครัว 03166 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 30 1 1 โครงการอาหารกลางวัน -
03167 ต้นหอม - ขีด 0 03 งานบ้านงานครัว 03167 20 ตุลาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.20/63 จ.20/63 10 3 3 โครงการอาหารกลางวัน -
ก่อนหน้า   ถัดไป