เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 ตุลาคม 2561 นิยมพัฒนาปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.11 33.21 33.21 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 ตุลาคม 2561 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอเปอร์เรชั่น นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.35 32.94 32.94 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 31.64 31.61 31.61 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 31.54 31.70 31.70 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2561 บจก.กฤตย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.03 33.30 33.30 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.24 33.24 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2561 บจก.พีระงพศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.03 33.30 33.30 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 31.14 32.11 32.11 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 15 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.24 33.24 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 ตุลาคม 2561 บจก.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.06 33.26 33.26 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 ตุลาคม 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 21 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 99.73 99.73 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 ตุลาคม 2561 หจก.พิภัทรพล ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.99 33.34 33.34 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 24 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.24 33.24 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 24 ตุลาคม 2561 หจก.พิภัทรพล ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 29.99 33.34 33.34 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 25 ตุลาคม 2561 บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.08 33.24 33.24 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 ตุลาคม 2561 หจก.อั๊พ แอนด์ อิ๊ก นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.07 33.25 33.25 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 ตุลาคม 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.3/62 จ.3/62 30.04 33.28 33.28 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป