ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 740 2 2 - -
01042 เทปผ้า, แลกซีน 1.5" - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01042 29 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.357/62 จ.357/62 25.50 8 8 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 2145 2 2 - -
01024 กาว 2 หน้า, เทป 2 หน้า 3/4"( 19mm.) - ม้วน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01024 29 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.357/62 จ.357/62 22 10 10 - -
01024 กาว 2 หน้า, เทป 2 หน้า 3/4"( 19mm.) - ม้วน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01024 29 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.357/62 จ.357/62 11 10 10 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 4470 31 31 - -
01091 โฟมเทป - ม้วน 0 01 วัสดุสำนักงาน 01091 29 มีนาคม 2562 บจก.ป.วัฒนากรุ๊ป นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.357/62 จ.357/62 145 2 2 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 4611 31 31 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 1999 2 2 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 1999 2 2 - -
14064 ชุดสื่อการเรียนการสอน - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14064 19 มิถุนายน 2562 PW international CO.LTD. นางมณฑา แสงสุกใส ร.378/62 จ.678/62 1999 2 2 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดภานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 29.48 33.92 33.92 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 20 พฤศจิกายน 2561 บจก.กฤตย์ (สาขา3) นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.99 34.49 34.49 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 23 พฤศจิกายน 2561 บจก.กฤตย์ (สาขา3) นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.69 34.85 34.85 - -
09002 ใบปัดน้ำฝน - อัน 0 09 ยานพาหนะ 09002 30 เมษายน 2562 ร้านจิวมุ่ยเส็ง นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.379/62 จ.379/62 200 2 2 - -
09003 หลอดไฟรถยนต์ - ดวง 0 09 ยานพาหนะ 09003 30 เมษายน 2562 ร้านจิวมุ่ยเส็ง นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.379/62 จ.379/62 20 10 10 - -
09003 หลอดไฟรถยนต์ - ดวง 0 09 ยานพาหนะ 09003 30 เมษายน 2562 ร้านจิวมุ่ยเส็ง นายนิทัศน์ แป้นอ้อย ร.379/62 จ.379/62 30 2 2 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 2 พฤษภาคม 2562 บจก. บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.28 35.36 36.36 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 23 พฤศจิกายน 2561 หจก.ส่วนสามัญนิติบุคคล ทวีพรบริการ อ.พรหมบุรี นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.99 34.49 34.49 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 2 พฤษภาคม 2562 กิจการสถานีบริการบายยนต์ สวัสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.06 .5.63 35.63 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป