ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 23 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดภาณิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.98 34.51 34.51 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 24 พฤศจิกายน 2561 บจก. ปตท. น้ำมันและค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.60 34.96 34.96 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 2 พฤษภาคม 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.28 35.36 35.36 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 15000 1 1 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 7500 1 1 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 7500 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 25 พฤศจิกายน 2561 บจก. พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.43 35.17 35.17 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 2 พฤษภาคม 2562 บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 30.19 33.12 33.12 - -
01054 สติ๊กเกอร์ - ห่อ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01054 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 1300 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 25 พฤศจิกายน 2561 บจก. งาช้างทองคำ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.47 35.12 35.12 - -
01054 สติ๊กเกอร์ - ห่อ 0 01 วัสดุสำนักงาน 01054 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 800 7 7 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 พฤษภาคม 2562 บจก.ประจวบคีรีขันธ์ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.35 35.23 35.23 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 26 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.43 35.17 35.17 - -
01104 ตัวอักษรสั่งทำ - ชุด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01104 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 18500 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 พฤษภาคม 2562 บจก. พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.38 35.26 35.26 - -
01104 ตัวอักษรสั่งทำ - ชุด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01104 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 18500 1 1 - -
01104 ตัวอักษรสั่งทำ - ชุด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01104 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 9500 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤษภาคม 2562 บจก. พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 29.94 33.40 33.40 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 26 พฤศจิกายน 2561 บจก.บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.74 34.79 34.79 - -
01104 ตัวอักษรสั่งทำ - ชุด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01104 2 พฤษภาคม 2562 ฮู เรย์ ไบรท นายสถิตภัทร วงศ์สว่าง ร.380/62 จ.380/62 9500 1 1 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป