ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
14069 วัสดุอุปกรณ์สาธิต - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14069 20 มกราคม 2562 ร้านทเวนตี้บาท นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.192/62 จ.192/62 20 1 1 - -
14069 วัสดุอุปกรณ์สาธิต - ชุด 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14069 20 มกราคม 2562 ร้านทเวนตี้บาท นายสถิตย์ภัทร วงศ์สว่าง ร.192/62 จ.192/62 20 1 1 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤษภาคม 2562 บจก. กฤตย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 29.79 33.56 33.56 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤศจิกายน 2561 บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 28.14 35.53 35.53 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤษภาคม 2562 บจก. อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.28 35.36 35.36 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 27 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดภาณิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 27.98 35.74 35.74 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤษภาคม 2562 หจก.สิริรุ่งเรืองแก๊ส แอนด์ออยล์ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.56 35.01 35.01 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 28 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดภาณิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 27.98 35.74 35.74 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 พฤษภาคม 2562 บจก. บางจากกรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.84 34.67 34.67 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 30 พฤศจิกายน 2561 บจก.อยุธยาจังหวัดภาณิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 27.48 36.39 36.39 - -
01052 หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์เตอร์ สำหรับเครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร์ หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01052 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ยู เอฟ โอ นายวสุ อังสุรเกียตริถาวร ร.512/62 จ.512/62 900 20 20 - -
01052 หมึกเครื่องก๊อปปี้ปริ้นท์เตอร์ สำหรับเครื่องก๊อปปี้ปริ้นเตอร์ หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01052 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ยู เอฟ โอ นายวสุ อังสุรเกียตริถาวร ร.512/62 จ.512/62 1000 20 20 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 30 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 27.43 36.45 36.45 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 พฤษภาคม 2562 บจก. พระราม 2 พัฒนาปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.14 35.54 35.54 - -
01053 มาสเตอร์ - หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01053 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ยู เอฟ โอ นายวสุ อังสุรเกียตริถาวร ร.512/62 จ.512/62 2000 10 10 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 30 พฤศจิกายน 2561 บจก.พีระพงศ์ ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.60/62 จ.60/62 27.43 36.45 36.45 - -
01053 มาสเตอร์ - หลอด 0 01 วัสดุสำนักงาน 01053 5 มิถุนายน 2562 บริษัท ยู เอฟ โอ นายวสุ อังสุรเกียตริถาวร ร.512/62 จ.512/62 2000 10 10 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 8 พฤษภาคม 2562 บจก. dA9pN นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 29.79 33.56 33.56 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤษภาคม 2562 บจก. กฤตย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 29.79 33.56 33.56 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 พฤษภาคม 2562 บจก. พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.381/62 จ.381/62 28.38 35.23 35.23 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป