ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03043 เครื่องปรุงรส - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03043 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 300 1 1 - -
03082 ไข่ไก่ - ฟอง 0 03 งานบ้านงานครัว 03082 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 3.50 990 990 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 9 มกราคม 2562 บจก. ปิโตรเลียมไทยคอเปอร์เรชั่น นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.02 39.34 39.34 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 100 8.5 8.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 19 19 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 50 12 12 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 มกราคม 2562 หจก.พิภัทรพล ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.29 39.54 39.54 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 40 30 30 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 32 32 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 18 18 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 50 2 2 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 10 มกราคม 2562 หจก.รุ่งเรืองกิจเกษมปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.46 39.28 39.28 - -
03075 มะขามเปียก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03075 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 80 9 9 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 35 25 25 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 80 10.5 10.5 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 มกราคม 2562 บจก.อยุธบาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 77.28 77.28 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 100 1.5 1.5 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 26.94 37.12 37.12 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 38.64 38.64 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป