ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 35 43 43 - -
03080 ถั่ว,เต้าหู้ - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03080 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 80 8 8 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 12 มกราคม 2562 บจก.ศิรินศักดิ์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.92 38.58 38.58 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 14 มกราคม 2562 บจก. 23 ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 26.18 38.20 38.20 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 38.64 38.64 - -
03013 แป้งทำขนม,แป้งทำอาหาร - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03013 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 5 3 3 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 8 4 4 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 16 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 26.54 37.68 37.68 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 80 5.5 5.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 3 690 690 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 17 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 38.64 38.64 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 40 5 5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 130 9 9 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 38.64 38.64 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 32 32 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 100 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 70 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 60 1.5 1.5 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 38.64 38.64 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 25 8 8 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป