ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 10 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 50 6 6 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 มกราคม 2562 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.150/62 จ.150/62 25.88 77.28 77.28 - -
03078 เส้นก๋วยเตี๋ยว - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03078 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 25 8 8 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 110 7 7 - -
03080 ถั่ว,เต้าหู้ - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03080 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 10 48 48 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 80 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 20 7 7 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 25 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 100 7 7 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 8 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 320 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 120 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 100 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 120 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 25 16 16 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 40 15 15 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 30 100 100 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 20 120 120 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 11 มกราคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.170/62 จ.170/62 60 4 4 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป