ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 3.5 300 300 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 120 1 1 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 70 4 4 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 70 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 100 1 1 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 60 1 1 - -
03072 น้ำตาลปี๊ป - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03072 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 35 15 15 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 60 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 35 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 30 44 44 - -
13001 วารสาร,นิตยสาร - - 0 13 ห้องสมุด 13001 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 85 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 40 20 20 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 30 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 90 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 40 1 1 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 10 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 140 2 2 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 10 31 31 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 30 10 10 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 15 2 2 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป