ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 35 28 28 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 10 52 52 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 25 40 40 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 10 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 80 7 7 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 100 6 6 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 20 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 35 60 60 - -
13002 หนังสือพิมพ์ - - 0 13 ห้องสมุด 13002 29 มีนาคม 2562 นางจำปี ขวัญยืน นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ร.306/62 จ.306/62 10 2 2 - -
03083 ปูน สีแดง ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03083 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 20 2 2 - -
03076 น้ำพริก - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03076 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 100 3.5 3.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 30 8 8 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 80 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 80 10 10 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 100 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 60 4 4 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 150 0.5 0.5 - -
03074 เครื่องครัวอาหารแห้ง - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03074 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 400 0.5 0.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 40 40 40 - -
03077 ขนมสด - ถุง 0 03 งานบ้านงานครัว 03077 16 พฤศจิกายน 2561 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลมูล ร.41/62 จ.41/62 50 31 31 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป