เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 ตุลาคม 2559 พีระพงศ์ ปิโตเลี่ยม อนันตภา พิบูลย์ ร.1/60 จ.1/60 23.83 41.96 41.96 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 5 ตุลาคม 2559 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นางอนันตภา พิบูลย์ ร.2/60 จ.2/60 23.88 41.80 41.80 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 ตุลาคม 2559 บจก. 23 ปิโตรเลี่ยม นางอนันตภา พิบูลย์ ร.1/60 จ.1/60 23.78 42.06 42.06 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 11 ตุลาคม 2559 บจก.ธีระพงศ์ปิโตรเลี่ยม นายสมคิด ทองมั่น ร.4/60 จ.4/60 24.43 40.93 40.93 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 18 ตุลาคม 2559 บจก.ธีระพงศ์ปิโตรเลี่ยม นายสมคิด ทองมั่น ร.5/60 จ.5/60 23.63 42.31 42.31 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 ตุลาคม 2559 บจก.กรีนเนท นายสมคิด ทองมั่น ร.7/60 จ.7/60 24.93 40.11 40.11 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 19 ตุลาคม 2559 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.8/60 จ.8/60 24.98 40.04 40.04 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 21 ตุลาคม 2559 บจก.ธีระพงศ์ปิโตรเลี่ยม นายสมคิด ทองมั่น ร.9/60 จ.9/60 24.93 40.11 40.11 -
02021 คัทเอ้าท์ - - 0 02 ไฟฟ้า 02021 12 ตุลาคม 2559 บจก.แม็คเอ็ดูเคชั่น นางนภัสวรรณ คงรื่น ร.11/60 จ.11/60 60 35 35 หมวดวิทยาศาสตร์ -
01016 คัตเตอร์ - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01016 14 ตุลาคม 2559 หจก.ไรซ์เปเปอร์ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.12/60 จ.12/60 55 400 400 -
01013 กาว - - 0 01 วัสดุสำนักงาน 01013 14 ตุลาคม 2559 หจก.ไรซ์เปเปอร์ นายวสุ อังศุเกียรติถาวร ร.12/60 จ.12/60 85 100 100 -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 1 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงษ์ปิโตเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 25.93 38.56 38.56 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 พฤศจิกายน 2560 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.58 37.63 37.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 3 พฤศจิกายน 2560 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.58 37.63 37.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 4 พฤศจิกายน 2560 บจก.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.58 37.63 37.63 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 6 พฤศจิกายน 2560 บจก. ปตท. จำกัด นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.54 37.67 37.67 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2560 บจก.อยุธยาจังหวัดพานิชย์ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 27.57 36.27 36.27 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2560 ผจก.ผาดิวานิช นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.62 37.56 37.56 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2560 บจก. สุทธิดา(2536) นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.62 37.57 37.57 - -
07001 น้ำมันดีเซล - ลิตร 0 07 น้ำมันเชื้อเพลิง 07001 7 พฤศจิกายน 2560 หจก.ป.เฮงนครนายกบริการ นายสมคิด ทองมั่น ร.1/61 จ.1/61 26.60 37.59 37.59 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป