เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 120 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 90 1.5 1.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 5 230 230 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 27 มิถุนายน 2562 เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ร.545/62 จ.54562 800 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 50 10 10 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 27 มิถุนายน 2562 เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ร.545/62 จ.54562 500 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 80 45 45 - -
14063 ป้าย ไวนิล,สติ๊กเกอร์ ป้าย 0 14 การจัดการเรียนการสอน 14063 27 มิถุนายน 2562 เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง นางสาวเบญจวรรณ กลั่นศรี ร.545/62 จ.54562 200 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 35 26 26 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 40 5.5 5.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 50 32 7232 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 50 2.5 2.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 40 56 56 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 150 3.5 3.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 150 3.5 3.5 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 150 1.3 1.3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 150 2.5 2.5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 40 58 58 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 40 51 51 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป