เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 400 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 100 1 1 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 300 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 30 6 6 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 50 6 6 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 30 9 9 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 150 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 35 18 18 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 320 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 35 5 5 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 350 1 1 - -
03071 เนื้อสัตว์ - กิโลกรัม 0 03 งานบ้านงานครัว 03071 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 100 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 40 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 30 1 1 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 60 3 3 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 25 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 30 20 20 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 27 มิถุนายน 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางสุดารัตน์ เทศเวทุนากร ร.546/62 จ.546/62 50 2 2 - -
03064 ผักสด ผลไม้ - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03064 31 พฤษภาคม 2562 นางรัตตินัน โอฬารนิธิพงศ์ นางชุติกาญจน์ ไหลกูล ร.444/62 จ.444/62 35 100 100 - -
ก่อนหน้า   ถัดไป