เดือน ปี รหัสวัสดุ

 

รหัสวัสดุ ชื่อวัสดุ ขนาด/ลักษณะ หน่วยนับ จำนวนอย่างสูง รหัสประเภทวัสดุ ประเภทวัสดุ รหัส วัน เดือน ปี รับจำนวน จ่ายจำนวน เลขที่รับ เลขที่จ่าย ราคาต่อหน่วย รับจำนวน จ่ายจำนวน ที่เก็บ อื่นๆ
04052 เป้าล่อ - อัน 0 04 กีฬา 04052 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 2 2 2 สุขศึกษา -
04037 นวมชกมวย - คู่ 0 04 กีฬา 04037 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 2350 2 2 สุขศึกษา -
04054 สนับ กันกระแทก,กันเจ็บ คู่ 0 04 กีฬา 04054 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 1334 1 1 สุขศึกษา -
04005 ลูกบาส - - 0 04 กีฬา 04005 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 1150 2 2 สุขศึกษา -
04005 ลูกบาส - - 0 04 กีฬา 04005 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 1590 2 2 สุขศึกษา -
04010 ถุงตาข่าย - - 0 04 กีฬา 04010 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 640 2 2 สุขศึกษา -
04052 เป้าล่อ - อัน 0 04 กีฬา 04052 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 2500 1 1 สุขศึกษา -
08108 ผ้าพันแก้เคล็ด,ผ้าพันยืด - ม้วน 0 08 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, การแพทย์ 08108 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 160 2 2 สุขศึกษา -
04027 ลูกเปตอง - ชุด 0 04 กีฬา 04027 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 15 12 12 สุขศึกษา -
03014 รองเท้า - - 0 03 งานบ้านงานครัว 03014 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 1000 18 18 สุขศึกษา -
04052 เป้าล่อ - อัน 0 04 กีฬา 04052 13 ธันวาคม 2565 หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 น.ส.ภัทรา รัตนธรรมเจริญ ร.185/66 จ.185/66 3700 1 1 สุขศึกษา -
ก่อนหน้า   ถัดไป